Page 98 - Katalog6
P. 98
// ECO // ECO
Kartonagen aus garantiert
Kartonagen aus garantiert
Spraydosen nachhaltig bewirtschafteter nachhaltig bewirtschafteter Sprayflaschen
ökologischer und
ökologischer und
Forstwirtschaft. Forstwirtschaft.
20 ml 50 ml
Produktvideo
Dose aus 100% recyceltem Aluminium (PCR). Flasche hergestellt
Bei der Herstellung der Dosen verwenden wir zu 100% recyceltes aus 100% recyceltem PET
Aluminium, welches durch die „Gelbe Tonne“ in Privathaushalten
gesammelt und recycelt wurde.
Ab 100 Stück
PCR-Dose 100% recyceltes Aluminium.
PCR-Kappe 100% recycelter Kunststoff.
20 ml Spray
Kappe transparent
Transparent Weiß
Sprühkopf transparent
Kappe, Sprühkopf & Kappe, Sprühkopf &
Dose Aluminium Flasche transparent Flasche weiß
Druck Druck
Druck
Body Label Body Label
Body Label
(Etikett weiß)
(Etikett weiß) auf Vorder- und (Etikett weiß)
auf Vorder- und
oder v v
Body Label transparent Rückseite Rückseite
(Etikett transparent) v v v
20 ml Spray
Body Label
20 ml Spray
Body Label
transparent 20 ml Spray 50 ml Sprayflasche transparent
50 ml Sprayflasche weiß
Body Label Body Label
Body Label
Insektenschutz-Spray zugelassen in Hände-Desinfektion zugelassen in Handreinigungsprodukte leider
Deutschland und Österreich. Deutschland und Österreich. nicht in die Schweiz lieferbar.
Insektenschutz-Spray zugelassen in Hände-Desinfektion zugelassen in Handreinigungsprodukte leider
Deutschland und Österreich. Deutschland und Österreich. nicht in die Schweiz lieferbar.
S. Füllung 100 200 400 600 800 1.000 1.200 1.800 2.400 3.200 4.000 4.800
78 Handreinigungs-Spray 2,09 1,95 1,88 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,64 1,53 1,49 1,44 S. Füllung Flasche 250 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000
74 Hände-Desinfektions-Spray* 2,09 1,95 1,88 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,64 1,53 1,49 1,44 78 Handreinigungs-Spray Transparent 1,59 1,49 1,44 1,41 1,39 1,34 1,29 1,27 1,20
64 Lavendel-Spray 2,29 2,15 2,08 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 1,84 1,73 1,69 1,64 74 Hände-Desinfektions-Spray* Transparent 1,79 1,69 1,64 1,61 1,59 1,54 1,49 1,47 1,40
84 Kfz & Cockpit-Reiniger 2,09 1,95 1,88 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,64 1,53 1,49 1,44 64 Lavendel-Spray Weiß 1,99 1,91 1,85 1,80 1,75 1,70 1,65 1,63 1,60
84 Smartphone & Arbeitsplatz-Reiniger 2,09 1,95 1,88 1,84 1,82 1,80 1,78 1,76 1,64 1,53 1,49 1,44 84 Kfz & Cockpit-Reiniger Weiß 1,69 1,61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,33 1,30
54 Insektenschutz-Spray* 2,39 2,25 2,18 2,14 2,12 2,10 2,08 2,06 1,94 1,83 1,79 1,74 84 Smartphone & Arbeitsplatz-Reiniger Weiß 1,69 1,61 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,33 1,30
56 Anti-Juckreiz-Soforthilfe-Spray 2,69 2,55 2,48 2,44 2,42 2,40 2,38 2,36 2,24 2,13 2,09 2,04 54 Insektenschutz-Spray* Weiß 2,69 2,61 2,55 2,50 2,45 2,40 2,35 2,33 2,30
52 Sonnenschutz-Spray LSF 50 2,39 2,25 2,18 2,14 2,12 2,10 2,08 2,06 1,94 1,83 1,79 1,74 52 Sonnenschutz-Spray LSF 50 Weiß 2,69 2,61 2,55 2,50 2,45 2,40 2,35 2,33 2,30
Nebenkosten: Logistik: Lieferzeit: Nebenkosten: Logistik: Lieferzeit:
Vorkosten: 99,00 Verpackungseinheit: 50 Stk ca. 2-3 Wochen Vorkosten: 99,00 Verpackungseinheit: 125 Stk ca. 2-3 Wochen
Druckkosten: inklusive Gewicht: 32 g Druckkosten: inklusive Gewicht: 60 g
Druckfarben: 4c CMYK Abmessungen: 22 x 22 x 104 mm Druckfarben: 4c CMYK Abmessungen: 45 x 22 x 124 mm
* Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. * Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. SPRAYS
98
98 K O S M E T I KOSMETIK 99
KOSMETIKK

