Page 184 - Katalog8
P. 184

Industrie-Preisliste
          Industrie-Pr
                    eisliste




           Einbände A5 (Beschreibung Kapitel 8)
           Modell                                    Stückzahl                  Gewicht  VE  Eindrucke
                                  100  150  200  250  300  400  500  750  1.000 1.500 2.000  Gramm  lose  siehe Kapitel 7
           Custom-Hybrid Point (spitze Ecken)
           Appleorganic           7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, H, I, U, V, W, Z
           Balacron               6,33  5,98  5,71  5,45  5,27  4,83  4,76  4,58  4,42  4,14  3,88  420  40  E, H, I, U, V, W
           Cover-Star             5,80  5,45  5,18  4,91  4,76  4,50  4,22  4,06  3,88  3,71  3,53  420  40  E, H, I, M, R, U, V, W
           Future                 6,33  5,98  5,71  5,45  5,27  4,83  4,76  4,58  4,42  4,14  3,88  420  40  E, H, I, R, U, V, W
           Madeira                7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, I, V, W, Z
           Natura                 5,80  5,45  5,18  4,91  4,76  4,50  4,22  4,06  3,88  3,71  3,53  410  40  E, I, M, V, W
           Salsa                  7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, I, V, W, Z
           Textile                7,70  7,36  7,09  6,76  6,58  6,33  5,98  5,71  5,44  5,26  5,00  420  40  E, I, V, W
           Tivoli-Soft            7,36  7,02  6,76  6,42  6,22  5,98  5,63  5,37  5,08  4,91  4,65  420  40  E, H, I, U, V, W, Z
           Wave                   10,06  9,54  9,17  8,71  8,47  8,13  7,67  7,34  6,97  6,73  6,38  420  40  H, U, V, W
           Custom-Hybrid Round (abgerundete Ecken)
           Appleorganic           9,44  8,75  8,32  7,80  7,53  7,18  6,76  6,50  6,13  5,88  5,53  420  40  E, H, I, U, V, W, Z
           Balacron               8,05  7,36  6,93  6,50  6,22  5,70  5,53  5,35  5,08  4,76  4,42  420  40  E, H, I, U, V, W
           Cover-Star             7,53  6,84  6,40  5,96  5,70  5,35  5,00  4,83  4,58  4,31  4,06  420  40  E, H, I, M, R, U, V, W
           Future                 8,05  7,36  6,93  6,50  6,22  5,70  5,53  5,35  5,08  4,76  4,42  420  40  E, H, I, R, U, V, W
           Madeira                9,44  8,75  8,32  7,80  7,53  7,18  6,76  6,50  6,13  5,88  5,53  420  40  E, I, V, W, Z
           Natura                 7,53  6,84  6,40  5,96  5,70  5,35  5,00  4,83  4,58  4,31  4,06  410  40  E, I, M, V, W
           Salsa                  9,44  8,75  8,32  7,80  7,53  7,18  6,76  6,50  6,13  5,88  5,53  420  40  E, I, V, W, Z
           Tivoli-Soft            9,08  8,40  7,96  7,45  7,18  6,84  6,42  6,14  5,78  5,53  5,18  420  40  E, H, I, U, V, W, Z
           Wave                   11,80 10,94 10,40  9,75  9,42  8,97  8,45  8,12  7,66  7,35  6,92  420  40  H, U, V, W

                                                                                  Gewicht Bruttogewicht  ·  VE Verpackungseinheit
           2. Kalendarien
                                                                     Stückzahl
                                     100    150    200   250    300    400    500   750   1.000  1.500  2.000
           Wochenkalendarium Hochweiß A5  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00   0,00   0,00  0,00
           Wochenkalendarium Creme A5  0,18  0,18  0,18  0,18   0,18   0,18  0,18   0,18   0,18   0,18  0,18

           3. Vorsatz / Nachsatz
           Vorsatz und Nachsatz passend zu                           Stückzahl
           Inhaltspapier inklusive
                                       250      300      400      500      750      1.000    1.500     2.000
           Schwarz                    0,28      0,23     0,17     0,12     0,08      0,07     0,03     0,03
           Weiß individuell bedruckt                           Siehe Eindruckgruppe V in Kapitel 7


           4. Eindrucke (weitere Varianten siehe Kapitel 7)
                                                                     Stückzahl
                                     100    150    200   250    300    400    500   750   1.000  1.500  2.000
           Prägung (Eindruck I)      0,91   0,70   0,59  0,55   0,48   0,44  0,39   0,35   0,30   0,26  0,23
           Siebdruck-Digital (Eindruck U-L)  1,50  1,35  1,21  1,13  1,09  1,01  0,94  0,83  0,76  0,70  0,66
           4C-Quality (Eindruck M-S)  3,22  2,28   1,73  1,46   1,24   1,01  0,87   0,68   0,58   0,44  0,36
           1C-Individual Offset (Eindruck M)  5,34  3,56  2,68  2,13  1,78  1,38  1,09  0,76  0,59  0,40  0,33
           2C-Individual Offset (Eindruck M)  6,91  4,61  3,45  2,76  2,32  1,75  1,42  0,97  0,75  0,54  0,40
           Spotlack (Eindruck R-S)    –      –     –     2,22   1,96   1,52  1,26   0,88   0,68  0,48   0,39
           Relieflack (Eindruck R-S)  –      –     –     3,01   2,61   2,06  1,67   1,17   0,90  0,62   0,47
           Doming inkl. 4C-Quality (Eindruck Z)  1,74  1,49  1,39  1,34  1,24  1,16  1,13  1,12  0,99  0,97  0,88
           Metallic-Label inkl. Lasergravur (Eindruck Z)  2,40  1,92  1,78  1,63  1,49  1,34  1,24  1,10  0,95  0,86  0,76
           Metallic-Label Mehrpreis zusätzliche   0,66  0,52  0,47  0,44  0,41  0,40  0,37  0,35  0,33  0,30  0,28
           Einzelnamen (Eindruck Z)
           1 Werbeseite 4C-Quality (Eindr. W1-S)  3,22  2,13  1,56  1,30  1,19  0,92  0,77  0,57  0,47  0,37  0,30
           2 Werbeseiten 4C-Quality (Eindr. W2-S)  3,38  2,39  1,67  1,42  1,30  1,02  0,84  0,62  0,55  0,44  0,37







      182  Hybrid-Wochentimer
      182
   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189