Page 218 - Katalog8
P. 218
Industrie-Preisliste
Note-Book Medium
Modell Stückzahl Gewicht VE VE Eindrucke
250 500 1.000 2.000 Gramm lose in EVP siehe Kapitel 7
Appleorganic 8,90 8,17 7,27 6,67 550 40 20 H, I
Cover-Star 6,11 5,59 5,18 4,90 550 40 20 I, M, U
Future 6,58 6,11 5,67 5,27 550 40 20 E, H, I, U
Madeira 8,90 8,17 7,27 6,67 550 40 20 I
Natura 6,11 5,59 5,18 4,90 540 40 20 I, M
Salsa 8,90 8,17 7,27 6,67 550 40 20 I
Tivoli-Soft 7,91 7,27 6,46 5,95 550 40 20 E, H, I, U
Gewicht Bruttogewicht · VE Verpackungseinheit · EVP Einzelverpackung
Bemerkungen
Eindruckgruppe E Eindruckgruppe I Eindruckgruppe U Einzelverpackung siehe Kapitel 7
Prägung (Einzelnamen) • Prägung • Siebdruck-Digital (auch Einzelnamen)
• Für Appleorganic und Madeira nur (U-L) Optionen siehe Kapitel 7
Eindruckgruppe H Blindprägung • Nicht für Cover-Star tex Einschweißen zu 1 Stück
Siebdruck
Eindruckgruppe M
Druck (M-XL) für individuellen Einband
216 Business-Notizbücher – Hardcover

