Page 167 - Katalog5
P. 167
Standskizze
Standskizze | Stand drawing | Croquis avec repères
Tüte | Bag | Sachet Format 1:1
85 x 60 mm
Optimaler Druckbereich für Text und Logo | Optimum print area for text and logo | Zone d’impression optimale pour le texte et le logo
Sicherheitsabstand (3 mm) | Safety distance (3 mm) | Marge de sécurité (3 mm)
Flächen BEDINGT bedruckbar | Area LIMITED printable | Surfaces imprimables SOUS RÉSERVE
Fläche NICHT bedruckbar | Area NOT printable | Surfaces NON imprimables
Siegelnaht | Sealed seam | Couture scellée
Fläche wird verdeckt | Area is covered | Surface masquée
Pflichttexte – Fläche wird bei Bedarf abgesoftet | Mandatory text – area will be softened if required | Mentions légales – La surface peut être atténuée si nécessaire
Beschnitt | Bleed | Découpe
Bitte Informationsblatt zur Erstellung Deiner Druckdaten beachten.
Please take note of the information sheet for the creation of your printing data.
Merci de tenir compte de la fiche d’information pour établir vos données d’impression.
167

