Page 350 - Katalog8
P. 350
Industrie-Preisliste
Concept-Card Small green+blue
Modell Stückzahl Gewicht VE
1.000 2.000 3.000 5.000 7.500 10.000 15.000 20.000 Gramm lose
Small 50 1,81 1,10 0,79 0,59 0,50 0,46 0,41 0,39 11 1.050
Small 40 1,88 1,42 0,99 0,69 0,52 0,44 0,37 0,33 10 1.050
Small 30 1,52 1,08 0,70 0,54 0,44 0,40 0,36 0,33 9 1.050
Small 24 1,34 1,01 0,72 0,51 0,43 0,39 0,35 0,32 8 1.050
Concept-Card Small
Modell Stückzahl Gewicht VE
1.000 2.000 3.000 5.000 7.500 10.000 15.000 20.000 Gramm lose
Small 50 1,81 1,10 0,79 0,59 0,50 0,46 0,41 0,39 11 1.050
Small 40 1,42 1,46 0,99 0,69 0,52 0,44 0,37 0,33 10 1.050
Small 30 1,52 1,08 0,70 0,54 0,44 0,40 0,36 0,33 9 1.050
Small 24 1,34 1,01 0,72 0,51 0,43 0,39 0,35 0,32 8 1.050
Gewicht Bruttogewicht · VE Verpackungseinheit
Bemerkungen
4C-Quality (inklusive) Optionen
• 4farbig CMYK • Umschlag mit Mikroperforation (ohne
• Druckreife Daten gemäß Datenblatt Mehrpreis)
• Datenanpassungen nach Aufwand • Druckmotiv-Wechsel für Umschlag
(€ 28,00 je angefangene Viertelstunde) Softcover € 54,00
• Softcover matt-individuell (ohne
Mehrpreis)
• Naturkarton weiß-individuell (ohne
Mehrpreis)
348 Print-Werbemittel

