Page 352 - Katalog8
P. 352
Industrie-Preisliste
Concept-Card Large green+blue
Modell Stückzahl Gewicht VE
1.000 2.000 3.000 5.000 7.500 10.000 15.000 20.000 Gramm lose
Large 50 2,00 1,49 1,09 0,77 0,61 0,52 0,44 0,40 17 770
Large 40 1,78 1,10 0,79 0,62 0,52 0,48 0,43 0,40 15 770
Large 30 1,73 1,08 0,77 0,61 0,51 0,47 0,43 0,40 12 770
Large 24 1,64 1,09 0,73 0,57 0,48 0,44 0,40 0,37 11 770
Concept-Card Large
Modell Stückzahl Gewicht VE
1.000 2.000 3.000 5.000 7.500 10.000 15.000 20.000 Gramm lose
Large 50 2,00 1,49 1,09 0,77 0,61 0,52 0,44 0,40 17 770
Large 40 1,78 1,10 0,79 0,62 0,52 0,48 0,43 0,40 15 770
Large 30 1,73 1,08 0,77 0,61 0,51 0,47 0,43 0,40 12 770
Large 24 1,64 1,09 0,73 0,57 0,48 0,44 0,40 0,37 11 770
Gewicht Bruttogewicht · VE Verpackungseinheit
Bemerkungen
4C-Quality (inklusive) Optionen
• 4farbig CMYK • Umschlag mit Mikroperforation (ohne
• Druckreife Daten gemäß Datenblatt Mehrpreis)
• Datenanpassungen nach Aufwand • Druckmotiv-Wechsel für Umschlag
(€ 28,00 je angefangene Viertelstunde) Softcover € 54,00
• Softcover matt-individuell (ohne
Mehrpreis)
• Naturkarton weiß-individuell (ohne
Mehrpreis)
350 Print-Werbemittel

